Spécifications techniques & Fiche Cotes (Specs)
| Taille (m²) | Mât recommandé | IMCS | Guindant / Luff (cm) | Écoute / Boom (cm) | Rallonge / Downhaul (cm) | Têtière / Head | Lattes |
| 3.3 | 340 / 370 | 15 / 17 | 355 | 138 | 16 / 5 | Top 1/20 | 5 |
| 3.7 | 370 | 17 | 369 | 142 | 5 | Top 6 | 5 |
| 4.2 | 370 | 17 | 385 | 154 | 15 | Fixe | 5 |
| 4.5 | 370 | 17 | 392 | 158 | 22 | Fixe | 5 |
| 4.7 | 400 | 19 | 405 | 161 | 5 | Fixe | 5 |
| 5.0 | 400 | 19 | 409 | 166 | 9 | Fixe | 5 |
| 5.3 | 400 | 19 | 419 | 172 | 19 | Fixe | 5 |
| 5.7 | 430 | 21 | 436 | 178 | 6 | Fixe | 5 |
| 6.2 | 430 | 21 | 448 | 189 | 18 | Fixe | 5 |
| 6.7 | 460 | 25 | 467 | 196 | 7 | Fixe | 5 |
Pour qui / Pour quel programme ?
-
Discipline | Wave Power, Sideshore, Onshore, Bump 'N' Jump et Freewave rapide.
-
Profils | Windsurfeurs exigeants, rideurs engagés dans le saut et pratiquants cherchant une voile de vague 5 lattes puissante et verrouillée.
-
Conditions idéales | De la grosse vague formée au clapot baston de bord de mer, vents irréguliers ou très soutenus.
-
Compatibilité Mât | Mâts RDM préconisés (courbe Constant Curve / S2Maui Bend).